Penalty Cup Türkheim 2026-2027
1 Okt 2026 bis 20 Feb 2027
Spiele für :
Einen anderen Schiedsrichter wählen
| Spiel-Nr. | Klasse | Gruppe | Tag | Zeit | Mannschaft | Spielfeld | Schiedsrichter | |
| 58 | Penalty | Gruppe 1 | Sa 2026-10-17 | 16:15 | HC Schlingen | - EHC Erpfting | 7-Schwaben Türkheim | Lindholm/Böhm |
| 59 | Penalty | Gruppe 1 | So 2026-10-18 | 19:15 | Dragons Bad Wörishofen | - E.C. Amigos Landsberg | 7-Schwaben Türkheim | Meinert/Schlachta |
| 60 | Penalty | Gruppe 1 | So 2026-10-18 | 19:30 | Etosha Elephants | - Elbsee Haie Aitrang | SPK Arena Buchloe | Soyer/Ander |
| 61 | Penalty | Gruppe 1 | Sa 2026-10-24 | 16:00 | Celtics Allstars Türkheim | - EHC Kaufbeuren | 7-Schwaben Türkheim | Schlachta/Soyer |
| 52 | Penalty | Gruppe 1 | So 2026-10-25 | 16:30 | Elbsee Haie Aitrang | - Dragons Bad Wörishofen | Arena Bad Wörishofen | Böhm/Soyer |
| 4 | Penalty | Gruppe 1 | So 2026-10-25 | 19:30 | E.C. Amigos Landsberg | - EHC Erpfting | 7-Schwaben Türkheim | Tetzner/Soyer |
| 38 | Penalty | Gruppe 1 | So 2026-10-25 | 19:30 | Etosha Elephants | - Desperados Kitzighofen | SPK Arena Buchloe | Chvatal |
| 35 | Penalty | Gruppe 1 | Fr 2026-10-30 | 21:15 | EHC Kaufbeuren | - EC Lechroaner e.V. | Energie Schwaben Arena | Meinert/Chvatal |
| 9 | Penalty | Gruppe 1 | Sa 2026-10-31 | 16:00 | Celtics Allstars Türkheim | - Elbsee Haie Aitrang | 7-Schwaben Türkheim | Meinert/Einfeld |
| 49 | Penalty | Gruppe 1 | So 2026-11-01 | 11:00 | Etosha Elephants | - E.C. Amigos Landsberg | SPK Arena Buchloe | Chvatal |
| 7 | Penalty | Gruppe 1 | Sa 2026-11-07 | 20:45 | HC Schlingen | - EC Lechroaner e.V. | SPK Arena Buchloe | Böhm/Soyer |
| 33 | Penalty | Gruppe 1 | So 2026-11-08 | 16:10 | Dragons Bad Wörishofen | - EHC Erpfting | Arena Bad Wörishofen | Soyer/Steck |
| 15 | Penalty | Gruppe 1 | So 2026-11-08 | 19:00 | Celtics Allstars Türkheim | - Etosha Elephants | 7-Schwaben Türkheim | Steck/Schlachta |
| 32 | Penalty | Gruppe 1 | Sa 2026-11-14 | 16:00 | E.C. Amigos Landsberg | - Celtics Allstars Türkheim | 7-Schwaben Türkheim | Steck/Soyer |
| 48 | Penalty | Gruppe 1 | So 2026-11-15 | 19:15 | EHC Kaufbeuren | - Elbsee Haie Aitrang | Energie Schwaben Arena | Chvatal/Steck |
| 50 | Penalty | Gruppe 1 | So 2026-11-15 | 19:15 | Eistiger Bidingen | - HC Schlingen | 7-Schwaben Türkheim | Schlachta/Meinert |
| 11 | Penalty | Gruppe 1 | Sa 2026-11-21 | 16:00 | EHC Erpfting | - Eistiger Bidingen | 7-Schwaben Türkheim | Böhm/Schlachta |
| 6 | Penalty | Gruppe 1 | Sa 2026-11-21 | 21:15 | Desperados Kitzighofen | - EC Lechroaner e.V. | 7-Schwaben Türkheim | Soyer/Ander |
| 17 | Penalty | Gruppe 1 | So 2026-11-22 | 19:00 | HC Schlingen | - Elbsee Haie Aitrang | 7-Schwaben Türkheim | Soyer/Böhm |
| 34 | Penalty | Gruppe 1 | Sa 2026-11-28 | 16:00 | HC Schlingen | - Desperados Kitzighofen | 7-Schwaben Türkheim | Salzmann/Schlachta |
| 45 | Penalty | Gruppe 1 | So 2026-11-29 | 18:15 | EC Lechroaner e.V. | - Dragons Bad Wörishofen | 7-Schwaben Türkheim | Soyer/Salzmann |
| 8 | Penalty | Gruppe 1 | So 2026-11-29 | 20:30 | E.C. Amigos Landsberg | - EHC Kaufbeuren | 7-Schwaben Türkheim | Soyer/Salzmann |
| 29 | Penalty | Gruppe 1 | Sa 2026-12-05 | 16:00 | Eistiger Bidingen | - Dragons Bad Wörishofen | 7-Schwaben Türkheim | |
| 25 | Penalty | Gruppe 1 | Sa 2026-12-05 | 21:15 | Etosha Elephants | - EHC Kaufbeuren | 7-Schwaben Türkheim | |
| 53 | Penalty | Gruppe 1 | So 2026-12-06 | 19:15 | Elbsee Haie Aitrang | - EC Lechroaner e.V. | 7-Schwaben Türkheim | |
| 21 | Penalty | Gruppe 1 | Sa 2026-12-12 | 16:00 | EC Lechroaner e.V. | - Eistiger Bidingen | 7-Schwaben Türkheim | |
| 28 | Penalty | Gruppe 1 | Sa 2026-12-12 | 16:15 | HC Schlingen | - Etosha Elephants | SPK Arena Buchloe | |
| 42 | Penalty | Gruppe 1 | So 2026-12-13 | 16:10 | Elbsee Haie Aitrang | - EHC Erpfting | Arena Bad Wörishofen | |
| 57 | Penalty | Gruppe 1 | So 2026-12-13 | 19:15 | EHC Kaufbeuren | - Desperados Kitzighofen | 7-Schwaben Türkheim | |
| 44 | Penalty | Gruppe 1 | Sa 2026-12-19 | 16:00 | E.C. Amigos Landsberg | - Desperados Kitzighofen | 7-Schwaben Türkheim | |
| 1 | Penalty | Gruppe 1 | Sa 2026-12-19 | 20:45 | Etosha Elephants | - Eistiger Bidingen | SPK Arena Buchloe | |
| 51 | Penalty | Gruppe 1 | Sa 2026-12-19 | 21:15 | EC Lechroaner e.V. | - Celtics Allstars Türkheim | 7-Schwaben Türkheim | |
| 36 | Penalty | Gruppe 1 | So 2026-12-20 | 16:10 | Dragons Bad Wörishofen | - EHC Kaufbeuren | Arena Bad Wörishofen | |
| 2 | Penalty | Gruppe 1 | So 2026-12-27 | 18:30 | Eistiger Bidingen | - E.C. Amigos Landsberg | SPK Arena Buchloe | |
| 31 | Penalty | Gruppe 1 | So 2026-12-27 | 19:15 | EHC Erpfting | - EC Lechroaner e.V. | 7-Schwaben Türkheim | |
| 5 | Penalty | Gruppe 1 | Fr 2027-01-01 | 20:15 | HC Schlingen | - Dragons Bad Wörishofen | SPK Arena Buchloe | |
| 19 | Penalty | Gruppe 1 | Sa 2027-01-02 | 21:40 | E.C. Amigos Landsberg | - EC Lechroaner e.V. | SPK Arena Buchloe | |
| 20 | Penalty | Gruppe 1 | So 2027-01-03 | 16:10 | Celtics Allstars Türkheim | - HC Schlingen | Arena Bad Wörishofen | |
| 39 | Penalty | Gruppe 1 | So 2027-01-03 | 19:15 | Eistiger Bidingen | - Elbsee Haie Aitrang | 7-Schwaben Türkheim | |
| 26 | Penalty | Gruppe 1 | Mi 2027-01-06 | 21:00 | Desperados Kitzighofen | - Celtics Allstars Türkheim | 7-Schwaben Türkheim | |
| 27 | Penalty | Gruppe 1 | Sa 2027-01-09 | 16:00 | Elbsee Haie Aitrang | - Desperados Kitzighofen | 7-Schwaben Türkheim | |
| 18 | Penalty | Gruppe 1 | Sa 2027-01-09 | 20:00 | EHC Erpfting | - Etosha Elephants | 7-Schwaben Türkheim | |
| 37 | Penalty | Gruppe 1 | So 2027-01-10 | 19:15 | Eistiger Bidingen | - Celtics Allstars Türkheim | 7-Schwaben Türkheim | |
| 41 | Penalty | Gruppe 1 | Sa 2027-01-16 | 16:00 | HC Schlingen | - E.C. Amigos Landsberg | 7-Schwaben Türkheim | |
| 46 | Penalty | Gruppe 1 | Sa 2027-01-16 | 19:15 | Dragons Bad Wörishofen | - Etosha Elephants | 7-Schwaben Türkheim | |
| 23 | Penalty | Gruppe 1 | So 2027-01-17 | 19:15 | EHC Erpfting | - EHC Kaufbeuren | 7-Schwaben Türkheim | |
| 55 | Penalty | Gruppe 1 | Sa 2027-01-23 | 17:30 | Dragons Bad Wörishofen | - Celtics Allstars Türkheim | Arena Bad Wörishofen | |
| 30 | Penalty | Gruppe 1 | Sa 2027-01-23 | 20:45 | Elbsee Haie Aitrang | - E.C. Amigos Landsberg | SPK Arena Buchloe | |
| 56 | Penalty | Gruppe 1 | So 2027-01-24 | 10:00 | Desperados Kitzighofen | - EHC Erpfting | 7-Schwaben Türkheim | |
| 12 | Penalty | Gruppe 1 | So 2027-01-24 | 19:15 | EHC Kaufbeuren | - Eistiger Bidingen | Energie Schwaben Arena | |
| 40 | Penalty | Gruppe 1 | So 2027-01-24 | 19:15 | EC Lechroaner e.V. | - Etosha Elephants | 7-Schwaben Türkheim | |
| 14 | Penalty | Gruppe 1 | Fr 2027-01-29 | 19:30 | Desperados Kitzighofen | - Dragons Bad Wörishofen | Arena Bad Wörishofen | |
| 54 | Penalty | Gruppe 1 | Fr 2027-01-29 | 20:00 | EHC Kaufbeuren | - HC Schlingen | Energie Schwaben Arena | |
| 43 | Penalty | Gruppe 1 | Sa 2027-01-30 | 21:15 | Celtics Allstars Türkheim | - EHC Erpfting | 7-Schwaben Türkheim | |
| 47 | Penalty | Gruppe 1 | So 2027-01-31 | 19:15 | Desperados Kitzighofen | - Eistiger Bidingen | 7-Schwaben Türkheim | |
| 10 | Penalty | Pre-Playoff 1 | Sa 2027-02-06 | 16:00 | Nr. 3 aus Gruppe 1 | - Nr. 6 aus Gruppe 1 | 7-Schwaben Türkheim | |
| 3 | Penalty | Pre-Playoff 2 | Sa 2027-02-06 | 16:15 | Nr. 4 aus Gruppe 1 | - Nr. 5 aus Gruppe 1 | SPK Arena Buchloe | |
| 13 | Penalty | Halbfinale:01 | Sa 2027-02-13 | 16:00 | Nr.1 aus Gruppe 1 | - Gew.Pre-Playoff 1 | 7-Schwaben Türkheim | |
| 16 | Penalty | Halbfinale:02 | Sa 2027-02-13 | 19:00 | Nr.2 aus Gruppe 1 | - Gew.Pre-Playoff 2 | 7-Schwaben Türkheim | |
| 22 | Penalty | 3. Preis | Sa 2027-02-20 | 16:00 | Verl.Semi | - Verl.Semi | 7-Schwaben Türkheim | |
| 24 | Penalty | Endspiel | Sa 2027-02-20 | 18:00 | Gew.Semi | - Gew.Semi | 7-Schwaben Türkheim |
