Gruppen-Einstellungen» Inklusion » Gruppe 4
Tabelle
| Mannschaft | Spiele | S | U | N | Diff | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paul-Klee-schule:1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 38 - 8 | +30 | 6 |
| Grundschule Roter Hahn | 3 | 2 | 0 | 1 | 27 - 22 | +5 | 4 |
| Schule Grönauer Baum:1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 19 - 27 | -8 | 2 |
| Grundschule Bad Schwartau/Rensefeld:1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 - 32 | -27 | 0 |
Spielplan-Liste
| Tag | Zeit | Mannschaft | Felder | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 08:40 | Grundschule Roter Hahn | - | Grundschule Bad Schwartau/Rensefeld:1 | Lohmühle 14 | 9 - 2 |
| 9 | 08:59 | Schule Grönauer Baum:1 | - | Paul-Klee-schule:1 | Lohmühle 14 | 1 - 13 |
| 15 | 09:18 | Grundschule Bad Schwartau/Rensefeld:1 | - | Paul-Klee-schule:1 | Lohmühle 14 | 0 - 14 |
| 20 | 09:37 | Schule Grönauer Baum:1 | - | Grundschule Roter Hahn | Lohmühle 14 | 9 - 11 |
| 26 | 09:56 | Paul-Klee-schule:1 | - | Grundschule Roter Hahn | Lohmühle 14 | 11 - 7 |
| 31 | 10:15 | Grundschule Bad Schwartau/Rensefeld:1 | - | Schule Grönauer Baum:1 | Lohmühle 14 | 3 - 9 |





