Gruppen-Einstellungen» Inklusion » Gruppe 6
Tabelle
| Mannschaft | Spiele | S | U | N | Diff | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paul-Klee-schule:2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 31 - 8 | +23 | 4 |
| Schule Grönauer Baum: 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 22 - 17 | +5 | 2 |
| Grundschule Grömitz | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 28 | -28 | 0 |
Spielplan-Liste
| Tag | Zeit | Mannschaft | Felder | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 08:59 | Schule Grönauer Baum: 5 | - | Paul-Klee-schule:2 | Lohmühle 16 | 8 - 17 |
| 22 | 09:37 | Paul-Klee-schule:2 | - | Grundschule Grömitz | Lohmühle 16 | 14 - 0 |
| 33 | 10:15 | Schule Grönauer Baum: 5 | - | Grundschule Grömitz | Lohmühle 16 | 14 - 0 |





