
Matches for FV Erkner 1920 e.V.:2, 2014F
Matches
| Class | Group | Day | Zeit | Team | Feld | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 785 | 2014F | Gruppe 1 | 15:43 | FV Erkner 1920 e.V.:2 | - | SSV Lübbenau | Feld 16 | 3 - 0 |
| 790 | 2014F | Gruppe 1 | 16:09 | Rot-Weiß Schönow:1 | - | FV Erkner 1920 e.V.:2 | Feld 17 | 2 - 1 |
| 794 | 2014F | Gruppe 1 | 16:35 | Ludwigsfelder FC | - | FV Erkner 1920 e.V.:2 | Feld 16 | 5 - 6 |
| 801 | 2014F | Gruppe 1 | 17:14 | FV Erkner 1920 e.V.:2 | - | Blaue Teufel Petershagen | Feld 15 | 4 - 2 |
| 809 | 2014F | Gruppe 1 | 17:53 | FV Erkner 1920 e.V.:2 | - | Müllroser SV 1898 | Feld 14 | 3 - 0 |
| 663 | 2014F | Qual.spiel 1 | 18:19 | FV Erkner 1920 e.V.:2 | - | SG GW Rehfelde | Feld 16 | 2 - 5 |
| 670 | 2014F | Endspiel 2 | 18:45 | FV Erkner 1920 e.V.:2 | - | Ludwigsfelder FC | Feld 14 | 1 - 0 |





Deutsch
Danish