
Matches for SG Lichtenow-Kagel, 2014A
Matches
| Class | Group | Day | Zeit | Team | Feld | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 585 | 2014A | Gruppe 1 | 15:30 | SV Grün Weiss Großbeeren | - | SG Lichtenow-Kagel | Feld 13 | 1 - 2 |
| 591 | 2014A | Gruppe 1 | 15:56 | SG Lichtenow-Kagel | - | SG GW Rehfelde | Feld 13 | 3 - 0 |
| 599 | 2014A | Gruppe 1 | 16:35 | SV 1919 Woltersdorf F2 | - | SG Lichtenow-Kagel | Feld 13 | 3 - 1 |
| 606 | 2014A | Gruppe 1 | 17:01 | SG Lichtenow-Kagel | - | FC Blau Weiß Wusterhausen:1 | Feld 17 | 1 - 0 |
| 613 | 2014A | Gruppe 1 | 17:27 | SG Lichtenow-Kagel | - | FV Erkner F2:2 | Feld 15 | 10 - 1 |
| 619 | 2014A | Gruppe 1 | 18:19 | Rot-Weiß Schönow:1 | - | SG Lichtenow-Kagel | Feld 14 | 0 - 3 |
| 43 | 2014A | Endspiel 1 | 18:58 | SG Lichtenow-Kagel | - | TSG Rot-Weiß Fredersdorf-Vogelsdorf | Feld 13 | 0 - 3 |





Deutsch
Danish