
Matches for VFB Pörnbach:1, 2016
Matches
| Class | Group | Day | Zeit | Team | Feld | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1086 | 2016 | Gruppe 1 | 14:10 | SV Zuchering:2 | - | VFB Pörnbach:1 | Feld 4 | 6 - 3 |
| 1098 | 2016 | Gruppe 1 | 14:34 | VFB Pörnbach:1 | - | TSV Poing Tiger 1 | Feld 4 | 3 - 9 |
| 1109 | 2016 | Gruppe 1 | 14:58 | SV Karlshuld:1 | - | VFB Pörnbach:1 | Feld 3 | 4 - 4 |
| 1122 | 2016 | Gruppe 1 | 15:22 | FC Gerolfing | - | VFB Pörnbach:1 | Feld 4 | 2 - 6 |
| 1131 | 2016 | Gruppe 1 | 15:46 | SV Grasheim:1 | - | VFB Pörnbach:1 | Feld 4 | 5 - 4 |
| 22 | 2016 | Gruppe 1 | 16:10 | VFB Pörnbach:1 | - | SV Zuchering:1 | Feld 2 | 5 - 3 |
| 27 | 2016 | Gruppe 1 | 16:34 | VFB Pörnbach:1 | - | VfB Friedrichshofen:1 | Feld 3 | 6 - 8 |
| 1146 | 2016 | Gruppe 1 | 17:22 | VFB Pörnbach:1 | - | FC Gerolfing:1 | Feld 4 | 0 - 3 |





Deutsch
Danish