26 Juni 2025
Statistik - Grundschul-Cup [archived]
Sortierung wählen:
Zuletzt akt.: 2025-09-30 13:23:06
Typ | Inklusion | Gesamt |
Anzahl der Mannschaften | 23 | 23 |
Insgesamt erzielte Tore | 1160 | 1160 |
Spiele gespielt | 80 | 80 |
Durchschn. Tore/Spiel | 14.5 | 14.5 |
Spiele, die unentschieden endeten | 2 | 2 |
Spiele nach Penalties gewonnen | 0 | |
Spiele nach Verlängerung gewonnen | 0 | |
Spiele, die noch ausstehen | 8 | 8 |
Die 10 größten Siege
Klasse | Gruppe | Heimmannschaft | Auswärtsmannschaft | Ergebnis |
Inklusion | Gruppe 2 | Grundschule Poppenbüttel | Grundschule Bad Schwartau/Rensefeld:2 | 22 - 0 |
Inklusion | PO-Gruppe A 3 | Dom-Schule | Grundschule Bad Schwartau/Rensefeld:2 | 21 - 1 |
Inklusion | Gruppe 1 | Erich Kästner-Grundschule | Schule Grönauer Baum:3 | 18 - 1 |
Inklusion | Gruppe 3 | Schule Grönauer Baum 6 | Kahlhorst-Schule Lübeck | 1 - 17 |
Inklusion | PO-Gruppe A 1 | Kahlhorst-Schule Lübeck | Paul-Klee-schule:1 | 1 - 17 |
Inklusion | Gruppe 2 | Matthias-Claudius-Schule Reinfeld:2 | Grundschule Bad Schwartau/Rensefeld:2 | 17 - 2 |
Inklusion | Gruppe 6 | Paul-Klee-schule:2 | Grundschule Grömitz | 14 - 0 |
Inklusion | PO-Gruppe A 2 | Matthias-Claudius-Schule Reinfeld:1 | Carl-Orff-Schule | 1 - 15 |
Inklusion | Gruppe 4 | Grundschule Bad Schwartau/Rensefeld:1 | Paul-Klee-schule:1 | 0 - 14 |
Inklusion | Gruppe 6 | Schule Grönauer Baum: 5 | Grundschule Grömitz | 14 - 0 |
Die 10 größten Siege
Klasse | Gruppe | Heimmannschaft | Auswärtsmannschaft | Ergebnis |
Inklusion | PO-Gruppe A 1 | Erich Kästner-Grundschule | Grundschule Poppenbüttel | 23 - 12 |
Inklusion | Gruppe 5 | Schule Grönauer Baum:2 | GGS St. Jürgen:1 | 11 - 17 |
Inklusion | PO-Gruppe A 2 | Grundschule Roter Hahn | Matthias-Claudius-Schule Reinfeld:2 | 13 - 13 |
Inklusion | Gruppe 5 | Schule Grönauer Baum:2 | Matthias-Claudius-Schule Reinfeld:1 | 11 - 15 |
Inklusion | PO-Gruppe A 1 | GGS St. Jürgen:1 | Paul-Klee-schule:2 | 14 - 11 |
Inklusion | Gruppe 1 | Dom-Schule | Erich Kästner-Grundschule | 6 - 19 |
Inklusion | Gruppe 6 | Schule Grönauer Baum: 5 | Paul-Klee-schule:2 | 8 - 17 |
Inklusion | Gruppe 1 | Carl-Orff-Schule | Erich Kästner-Grundschule | 9 - 15 |
Inklusion | PO-Gruppe A 1 | Grundschule Poppenbüttel | GGS St. Jürgen:1 | 10 - 13 |
Inklusion | PO-Gruppe A 1 | Grundschule Poppenbüttel | Paul-Klee-schule:2 | 13 - 10 |