Sortierung wählen:
Zuletzt akt.: 2023-09-12 08:18:23
Typ | MA | MB | FA | FB | mJB | mJC | mJD | mJE | mJF | wJA | wJB | wJC | wJD | wJE | wJF | minis | Gesamt |
Anzahl der Mannschaften | 7 | 5 | 6 | 10 | 6 | 8 | 18 | 15 | 8 | 6 | 7 | 10 | 12 | 17 | 4 | 5 | 144 |
Insgesamt erzielte Tore | 337 | 186 | 299 | 323 | 311 | 351 | 753 | 569 | 127 | 219 | 310 | 363 | 439 | 501 | 71 | 5159 | |
Spiele gespielt | 21 | 12 | 17 | 24 | 17 | 20 | 47 | 38 | 16 | 17 | 21 | 28 | 36 | 47 | 8 | 369 | |
Durchschn. Tore/Spiel | 16 | 15.5 | 17.6 | 13.5 | 18.3 | 17.6 | 16 | 15 | 7.9 | 12.9 | 14.8 | 13 | 12.2 | 10.7 | 8.9 | 14.0 | |
Spiele, die unentschieden endeten | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 5 | 1 | 25 | |||
Spiele nach Penalties gewonnen | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 9 | |||||||||||
Spiele nach Verlängerung gewonnen | 0 | ||||||||||||||||
Spiele, die noch ausstehen | 0 |
Die 10 größten Siege
Klasse | Gruppe | Heimmannschaft | Auswärtsmannschaft | Ergebnis |
wJD | Gruppe 1 | Handewitter SV I | HSG Schleswig | 22 - 1 |
mJD | Gruppe 4 | HC Treia/Jübek | TSV Nord Harrislee | 21 - 1 |
mJD | Viertelfinale:04 | HC Treia/Jübek | HSG Jörl-DE Viöl | 20 - 2 |
mJD | Gruppe 3 | SG Flensburg-Handewitt | TSV Glücksburg 09 II | 18 - 1 |
wJE | Gruppe 1 | Handewitter SV I | SG Frisia 03/Leck/Süderlügum I | 16 - 0 |
mJD | Gruppe 3 | TSV Hürup | SG Flensburg-Handewitt | 0 - 16 |
mJD | Gruppe 4 | TSV Mildstedt I | HC Treia/Jübek | 3 - 18 |
wJE | Gruppe 2 | TSV Hürup III | Büdelsdorfer TSV | 0 - 15 |
wJE | Platzierungsrunde 9- | HSG FONA | SG Frisia 03/Leck/Süderlügum I | 14 - 0 |
mJD | Gruppe 4 | HC Treia/Jübek | HF Flensburg-Munkbrarup | 18 - 4 |
Die 10 größten Siege
Klasse | Gruppe | Heimmannschaft | Auswärtsmannschaft | Ergebnis |
mJD | Gruppe 3 | SG Flensburg-Handewitt | Bredstedter TSV | 20 - 9 |
FB | Gruppe 2 | HSG Tarp-Wanderup IV | Meine Lieblinge | 14 - 12 |
mJE | Gruppe 3 | HSG FONA | TSV Glücksburg 09 II | 11 - 15 |
mJB | Gruppe 1 | HF Flensburg-Munkbrarup | HSG Tarp-Wanderup | 12 - 14 |
mJD | 3. Preis | HSG Tarp-Wanderup | HC Treia/Jübek | 11 - 15 |
wJC | Gruppe 1 | TuS Felde | HSG Tarp-Wanderup | 9 - 16 |
wJB | Gruppe 1 | HSG Tarp-Wanderup | HSG Angeln | 14 - 11 |
mJD | Halbfinale:01 | HSG Tarp-Wanderup | TSV Glücksburg 09 I | 9 - 16 |
FA | Gruppe 1 | Las Borrachas | HSG Tarp-Wanderup I | 9 - 16 |
mJD | Gruppe 2 | TSV Glücksburg 09 I | TSV Sieverstedt | 18 - 7 |
Zuletzt akt.: 2023-09-12 08:18:23