Regionale Schulhandball Meisterschaft IHV 2024 [ar
27 bis 28 Apr 2024Sortierung wählen:
Zuletzt akt.: 2024-08-31 17:16:29
Typ | 3Sj. | 4Mä | 4Kn/Mix | 5Mä | 5Kn/Mix | 6Mä | 6Kn/Mix | Gesamt |
Anzahl der Mannschaften | 11 | 3 | 15 | 5 | 15 | 7 | 13 | 69 |
Insgesamt erzielte Tore | 291 | 80 | 433 | 80 | 523 | 217 | 529 | 2153 |
Spiele gespielt | 27 | 6 | 33 | 10 | 33 | 21 | 38 | 168 |
Durchschn. Tore/Spiel | 10.8 | 13.3 | 13.1 | 8 | 15.8 | 10.3 | 13.9 | 12.8 |
Spiele, die unentschieden endeten | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 11 | |
Spiele nach Penalties gewonnen | 0 | |||||||
Spiele nach Verlängerung gewonnen | 0 | |||||||
Spiele, die noch ausstehen | 0 |
Die 10 größten Siege
Klasse | Gruppe | Heimmannschaft | Auswärtsmannschaft | Ergebnis |
6Kn/Mix | 6Kn/Mix Gruppe 1 | Bananen | Master of Death return | 14 - 0 |
5Kn/Mix | 5Kn/Mix Gruppe 1 | Cookies | Dönermachtschöner | 15 - 1 |
5Kn/Mix | 5Kn/Mix Gruppe 1 | Dönermachtschöner | Erlenlöwen | 0 - 14 |
6Kn/Mix | 6Kn/Mix Gruppe 2 | Dorf-Boys | Die 8 Zwerge | 0 - 13 |
6Mä | 6Mä | Do stod ke name | Black out | 12 - 0 |
4Kn/Mix | 4Kn/Mix Gruppe 1 | HC KLOPAPIER | Black Ball | 13 - 1 |
6Kn/Mix | 6Kn/Mix Gruppe 1 | Master of Death return | Gäge Gäge | 3 - 15 |
5Kn/Mix | 5Kn/Mix Gruppe 2 | Thaler | Die Handballgötter | 16 - 4 |
6Kn/Mix | 6Kn/Mix Gruppe 2 | S’ obere Chochichäschtli | Bratwurst Comeback | 2 - 14 |
4Kn/Mix | 4Kn/Mix Gruppe 1 | Champions | Adlergekreische | 15 - 3 |
Die 10 größten Siege
Klasse | Gruppe | Heimmannschaft | Auswärtsmannschaft | Ergebnis |
4Kn/Mix | 4Kn/Mix Gruppe 1 | Champions | Ballon d’or | 14 - 15 |
5Kn/Mix | Platzierung 1-3 | Rigi Shooters Arth | Erlenlöwen | 11 - 15 |
5Kn/Mix | 5Kn/Mix Gruppe 1 | Niemand | Erlenlöwen | 10 - 14 |
6Kn/Mix | 6Kn/Mix Gruppe 1 | Bananen | Feuerbananen | 15 - 9 |
5Kn/Mix | 5Kn/Mix Gruppe 2 | Thaler | meine Lieblingsmannschaft | 15 - 9 |
5Kn/Mix | 5Kn/Mix Gruppe 2 | Ghostbusters | Thaler | 7 - 15 |
6Kn/Mix | 6Kn/Mix Gruppe 1 | Feuerbananen | Gäge Gäge | 11 - 11 |
5Kn/Mix | 5Kn/Mix Gruppe 2 | Thaler | Die Handballgötter | 16 - 4 |
6Kn/Mix | 6Kn/Mix Gruppe 1 | Master of Death return | HC Quellkartoffel | 5 - 15 |
5Kn/Mix | 5Kn/Mix Gruppe 3 | HC 5A | Rigi Shooters Arth | 8 - 12 |
Zuletzt akt.: 2024-08-31 17:16:29
TOP 10 beste Mannschaften - GESAMT
Pos | Mannschaft | Klasse | Spiele | S | U | N | Tore | Diff | Punkte |
1. | Bananen | 6Kn/Mix | 7 | 7 | 0 | 0 | 69 - 31 | +38 | 14 |
2. | Do stod ke name | 6Mä | 6 | 6 | 0 | 0 | 60 - 18 | +42 | 12 |
3. | Erlenlöwen | 5Kn/Mix | 6 | 6 | 0 | 0 | 75 - 35 | +40 | 12 |
4. | Schach Matt | 4Kn/Mix | 6 | 6 | 0 | 0 | 60 - 31 | +29 | 12 |
5. | Scooby-Doo-Bi-Doo | 6Kn/Mix | 7 | 6 | 0 | 1 | 50 - 33 | +17 | 12 |
6. | Gönnergy | 3Sj. | 6 | 5 | 0 | 1 | 53 - 16 | +37 | 10 |
7. | Thaler | 5Kn/Mix | 6 | 5 | 0 | 1 | 78 - 42 | +36 | 10 |
8. | TOPSCORER von Morgen | 6Mä | 6 | 5 | 0 | 1 | 51 - 23 | +28 | 10 |
9. | Feuerball | 3Sj. | 6 | 5 | 0 | 1 | 47 - 23 | +24 | 10 |
10. | Die 8 Zwerge | 6Kn/Mix | 6 | 4 | 1 | 1 | 51 - 24 | +27 | 9 |
TOP 10 beste Mannschaften - DURCHSCHNITT
Pos | Mannschaft | Klasse | Spiele | S | U | N | Tore | Diff | Punkte |
1. | Ds Spil wird abbrochä | 4Mä | 4 | 4 | 0 | 0 | 42 - 11 | +7.8 (+31) | 2.0 (8) |
2. | Do stod ke name | 6Mä | 6 | 6 | 0 | 0 | 60 - 18 | +7.0 (+42) | 2.0 (12) |
3. | Powergirls | 5Mä | 4 | 4 | 0 | 0 | 33 - 6 | +6.8 (+27) | 2.0 (8) |
4. | Erlenlöwen | 5Kn/Mix | 6 | 6 | 0 | 0 | 75 - 35 | +6.7 (+40) | 2.0 (12) |
5. | Bananen | 6Kn/Mix | 7 | 7 | 0 | 0 | 69 - 31 | +5.4 (+38) | 2.0 (14) |
6. | Schach Matt | 4Kn/Mix | 6 | 6 | 0 | 0 | 60 - 31 | +4.8 (+29) | 2.0 (12) |
7. | Scooby-Doo-Bi-Doo | 6Kn/Mix | 7 | 6 | 0 | 1 | 50 - 33 | +2.4 (+17) | 1.7 (12) |
8. | Gönnergy | 3Sj. | 6 | 5 | 0 | 1 | 53 - 16 | +6.2 (+37) | 1.7 (10) |
9. | Thaler | 5Kn/Mix | 6 | 5 | 0 | 1 | 78 - 42 | +6.0 (+36) | 1.7 (10) |
10. | TOPSCORER von Morgen | 6Mä | 6 | 5 | 0 | 1 | 51 - 23 | +4.7 (+28) | 1.7 (10) |
TOP 10 beste Verbände - GESAMT
Pos | Verband | # Mannschaften | Spiele | S | U | N | Tore | Diff | Punkte |
1. | Bananen | 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 69 - 31 | +38 | 14 |
2. | Do stod ke name | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 60 - 18 | +42 | 12 |
3. | Erlenlöwen | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 75 - 35 | +40 | 12 |
4. | Schach Matt | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 60 - 31 | +29 | 12 |
5. | Scooby-Doo-Bi-Doo | 1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 50 - 33 | +17 | 12 |
6. | Gönnergy | 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 53 - 16 | +37 | 10 |
7. | Thaler | 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 78 - 42 | +36 | 10 |
8. | TOPSCORER von Morgen | 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 51 - 23 | +28 | 10 |
9. | Feuerball | 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 47 - 23 | +24 | 10 |
10. | Die 8 Zwerge | 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 51 - 24 | +27 | 9 |
TOP 10 beste Verbände - DURCHSCHNITT
Pos | Verband | # Mannschaften | Spiele | S | U | N | Tore | Diff | Punkte |
1. | Ds Spil wird abbrochä | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 42 - 11 | +7.8 (+31) | 2.0 (8) |
2. | Do stod ke name | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 60 - 18 | +7.0 (+42) | 2.0 (12) |
3. | Powergirls | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 33 - 6 | +6.8 (+27) | 2.0 (8) |
4. | Erlenlöwen | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 75 - 35 | +6.7 (+40) | 2.0 (12) |
5. | Bananen | 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 69 - 31 | +5.4 (+38) | 2.0 (14) |
6. | Schach Matt | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 60 - 31 | +4.8 (+29) | 2.0 (12) |
7. | Scooby-Doo-Bi-Doo | 1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 50 - 33 | +2.4 (+17) | 1.7 (12) |
8. | Gönnergy | 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 53 - 16 | +6.2 (+37) | 1.7 (10) |
9. | Thaler | 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 78 - 42 | +6.0 (+36) | 1.7 (10) |
10. | TOPSCORER von Morgen | 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 51 - 23 | +4.7 (+28) | 1.7 (10) |