Sortierung wählen:
Zuletzt akt.: 2025-01-05 21:03:53
Typ | mC | wC | Gesamt |
Anzahl der Mannschaften | 20 | 16 | 36 |
Insgesamt erzielte Tore | 2092 | 1553 | 3645 |
Spiele gespielt | 69 | 47 | 116 |
Durchschn. Tore/Spiel | 30.3 | 33 | 31.4 |
Spiele, die unentschieden endeten | 2 | 1 | 3 |
Spiele nach Penalties gewonnen | 1 | 1 | |
Spiele nach Verlängerung gewonnen | 0 | ||
Spiele, die noch ausstehen | 0 |
Klasse | Gruppe | Heimmannschaft | Auswärtsmannschaft | Ergebnis |
wC | Gruppe 7 | MTV Lübeck | SFN Vechta e. V. | 27 - 6 |
wC | Gruppe 6 | SV Werder Bremen | SG Menden Sauerland Wölfe | 31 - 12 |
mC | Gruppe 1 | BTB Aachen | Füchse Berlin Reinickendorf | 11 - 28 |
wC | Zwischenrunde G | MTV Lübeck | SV Werder Bremen | 27 - 10 |
wC | Gruppe 8 | VfB 1999 Bischofswerda | Borussia Dortmund | 28 - 13 |
mC | Gruppe 1 | HV Kras/Volendam | Füchse Berlin Reinickendorf | 8 - 22 |
wC | Gruppe 8 | Haaner TV | VfB 1999 Bischofswerda | 17 - 31 |
mC | Zwischenrunde D | TSV Burgdorf | MT Talents | 21 - 8 |
mC | Gruppe 3 | 1. VfL Potsdam | JSG Handball Köln | 20 - 7 |
wC | Gruppe 7 | Tschft. St. Tönis:2 | JSG Hesselteich-Loxten | 21 - 8 |
Klasse | Gruppe | Heimmannschaft | Auswärtsmannschaft | Ergebnis |
wC | Gruppe 5 | VfL Herford | Peiner SG 04 | 29 - 21 |
wC | Gruppe 5 | VfL Herford | VOC Amsterdam | 20 - 30 |
wC | Gruppe 8 | Haaner TV | VfB 1999 Bischofswerda | 17 - 31 |
wC | Gruppe 6 | SG BBM Bietigheim | HSV Solingen Gräfrath | 23 - 24 |
wC | Gruppe 5 | Peiner SG 04 | HSG Holstein Kiel - Kronshagen | 20 - 25 |
wC | Gruppe 6 | SV Werder Bremen | SG BBM Bietigheim | 21 - 24 |
mC | Gruppe 1 | TSV Burgdorf | HV Kras/Volendam | 28 - 16 |
wC | Gruppe 6 | SV Werder Bremen | SG Menden Sauerland Wölfe | 31 - 12 |
wC | Gruppe 7 | SFN Vechta e. V. | JSG Hesselteich-Loxten | 16 - 27 |
wC | Gruppe 8 | VfB 1999 Bischofswerda | VfL Bad Schwartau | 23 - 20 |
Zuletzt akt.: 2025-01-05 21:03:53