Premo Beach Cup 2026 [archived]
Sortierung wählen:
Zuletzt akt.: 2026-10-25 11:18:50
| Typ | gem. E | Minis | Gesamt |
| Anzahl der Mannschaften | 15 | 7 | 22 |
| Insgesamt erzielte Tore | 0 | ||
| Spiele gespielt | 0 | ||
| Durchschn. Tore/Spiel | 0 | ||
| Spiele, die unentschieden endeten | 0 | ||
| Spiele nach Penalties gewonnen | 0 | ||
| Spiele nach Verlängerung gewonnen | 0 | ||
| Spiele, die noch ausstehen | 36 | 16 | 52 |
| Klasse | Gruppe | Heimmannschaft | Auswärtsmannschaft | Ergebnis |
| Klasse | Gruppe | Heimmannschaft | Auswärtsmannschaft | Ergebnis |
Zuletzt akt.: 2026-10-25 11:18:50
| Pos | Mannschaft | Klasse | Spiele | S | U | N | Tore | Diff | Punkte |
| Pos | Mannschaft | Klasse | Spiele | S | U | N | Tore | Diff | Punkte |
| Pos | Verband | # Mannschaften | Spiele | S | U | N | Tore | Diff | Punkte |
| Pos | Verband | # Mannschaften | Spiele | S | U | N | Tore | Diff | Punkte |