Spiele auf Spielfeld Feld 6

Spielplan-Liste
Spiel-Nr. Klasse Gruppe Tag Zeit Mannschaft Feld Ergebnis
3 MA Gruppe 1 Sa 03.06.2023 Sa 03.06.2023 13:00 TSV Göteborg  -  TSV Sieverstedt II Feld 6 9 - 8 
21 wJB Gruppe 1 Sa 03.06.2023 Sa 03.06.2023 13:20 HSG Tarp-Wanderup  -  HSG Angeln Feld 6 14 - 11 
376 wJA Gruppe 1 Sa 03.06.2023 Sa 03.06.2023 13:40 HSG Tarp-Wanderup  -  HSG Jörl-DE Viöl Feld 6 12 - 3 
382 FB Gruppe 2 Sa 03.06.2023 Sa 03.06.2023 14:00 HSG Tarp-Wanderup IV  -  Meine Lieblinge Feld 6 14 - 12 
386 wJA Gruppe 1 Sa 03.06.2023 Sa 03.06.2023 14:20 SG Oeversee Jarplund Weding  -  HSG Tarp-Wanderup Feld 6 1 - 7 
15 wJB Gruppe 1 Sa 03.06.2023 Sa 03.06.2023 14:40 TSV Mildstedt  -  SG Oeversee Jarplund Weding Feld 6 8 - 4 
639 mJB Gruppe 1 Sa 03.06.2023 Sa 03.06.2023 15:00 TSV Vineta-Audorf  -  HSG Tarp-Wanderup Feld 6 3 - 14 
398 wJA Gruppe 1 Sa 03.06.2023 Sa 03.06.2023 15:20 HSG Tarp-Wanderup  -  Slesvig IF Feld 6 6 - 1 
618 wJB Gruppe 1 Sa 03.06.2023 Sa 03.06.2023 15:40 HSG Tarp-Wanderup  -  HF Flensburg-Munkbrarup Feld 6 11 - 3 
408 wJA Gruppe 1 Sa 03.06.2023 Sa 03.06.2023 16:20 HSG Tarp-Wanderup  -  HSG Eider Harde Feld 6 7 - 4 
118 FB A-Halbfinale:01 Sa 03.06.2023 Sa 03.06.2023 16:40 HSG Tarp-Wanderup II   -  HSG Angeln II  Feld 6 6 - 7 
414 wJA Gruppe 1 Sa 03.06.2023 Sa 03.06.2023 17:00 MTV Gelting 08  -  HSG Tarp-Wanderup Feld 6 6 - 5 
49 mJB Finale Sa 03.06.2023 Sa 03.06.2023 17:20 HSG Tarp-Wanderup   -  HSG SZOWW  Feld 6 13 - 3 
108 wJA Finale Sa 03.06.2023 Sa 03.06.2023 17:40 HSG Tarp-Wanderup   -  MTV Gelting 08  Feld 6 8 - 4 
433 wJE Gruppe 4 So 04.06.2023 So 04.06.2023 09:00 HSG Tarp-Wanderup  -  TSV Hürup Feld 6 0 - 9 
444 mJF Gruppe 2 So 04.06.2023 So 04.06.2023 09:20 HSG Tarp-Wanderup  -  HF Flensburg-Munkbrarup Feld 6 2 - 2 
451 wJE Gruppe 4 So 04.06.2023 So 04.06.2023 09:40 Handewitter SV II  -  HSG Tarp-Wanderup Feld 6 7 - 7 
24 mJE Gruppe 3 So 04.06.2023 So 04.06.2023 10:00 TuS Felde  -  HSG Tarp-Wanderup Feld 6 1 - 9 
464 wJE Gruppe 4 So 04.06.2023 So 04.06.2023 10:20 HSG Tarp-Wanderup  -  TSV Lindewitt Feld 6 2 - 3 
26 mJE Gruppe 3 So 04.06.2023 So 04.06.2023 11:00 HSG Tarp-Wanderup  -  HSG FONA Feld 6 10 - 6 
485 mJF Gruppe 2 So 04.06.2023 So 04.06.2023 11:20 TSV Lindewitt  -  HSG Tarp-Wanderup Feld 6 5 - 1 
27 wJE Gruppe 4 So 04.06.2023 So 04.06.2023 11:40 TSV Lindewitt  -  TSV Hürup Feld 6 0 - 13 
497 mJD Gruppe 1 So 04.06.2023 So 04.06.2023 12:00 HSG Tarp-Wanderup  -  HSG Jörl-DE Viöl Feld 6 11 - 4 
505 wJF A-Endspiel So 04.06.2023 So 04.06.2023 12:20 TSV Hürup   -  HSG Schafflund-Medelby  Feld 6 6 - 0 
508 mJE Gruppe 3 So 04.06.2023 So 04.06.2023 12:40 TSV SIeverstedt  -  HSG Tarp-Wanderup Feld 6 5 - 7 
514 mJD Gruppe 1 So 04.06.2023 So 04.06.2023 13:00 HSG Schleswig  -  HSG Tarp-Wanderup Feld 6 7 - 13 
345 wJE A-Halbfinale:01 So 04.06.2023 So 04.06.2023 13:20 Handewitter SV I   -  HSG Schafflund-Medelby  Feld 6 3 - 5 
580 wJC Gruppe 1 So 04.06.2023 So 04.06.2023 13:40 HSG Tarp-Wanderup  -  Slesvig IF Feld 6 6 - 9 
276 wJD Gruppe 2 So 04.06.2023 So 04.06.2023 14:00 HF Flensburg-Munkbrarup  -  HSG Tarp-Wanderup Feld 6 6 - 6 
583 wJC Gruppe 1 So 04.06.2023 So 04.06.2023 14:20 TuS Felde  -  HSG Tarp-Wanderup Feld 6 9 - 16 
306 wJD Gruppe 2 So 04.06.2023 So 04.06.2023 14:40 HSG Tarp-Wanderup  -  TuS Felde Feld 6 10 - 3 
586 wJC Gruppe 1 So 04.06.2023 So 04.06.2023 15:00 HSG Tarp-Wanderup  -  TSV Mildstedt Feld 6 8 - 11 
314 wJD Gruppe 2 So 04.06.2023 So 04.06.2023 15:20 Handewitter SV II  -  HSG Tarp-Wanderup Feld 6 4 - 7 
590 wJC Gruppe 1 So 04.06.2023 So 04.06.2023 15:40 HSG Jörl-DE Viöl I  -  HSG Tarp-Wanderup Feld 6 16 - 4 
337 wJD Gruppe 2 So 04.06.2023 So 04.06.2023 16:00 HSG Tarp-Wanderup  -  MTV Schwabstedt Feld 6 8 - 6 
594 wJC Gruppe 1 So 04.06.2023 So 04.06.2023 16:20 TuS Felde  -  HSG Jörl-DE Viöl I Feld 6 2 - 16 
340 wJD Gruppe 2 So 04.06.2023 So 04.06.2023 16:40 HSG Tarp-Wanderup  -  SG Oeversee Jarplund Weding Feld 6 15 - 4 
267 wJC A-Halbfinale:02 So 04.06.2023 So 04.06.2023 17:00 HSG Jörl-DE Viöl II   -  TSV Mildstedt  Feld 6 5 - 6 
358 wJD A-Endspiel So 04.06.2023 So 04.06.2023 17:20 Handewitter SV I   -  HSG Tarp-Wanderup  Feld 6 11 - 3 
270 wJC A-Endspiel So 04.06.2023 So 04.06.2023 17:40 HSG Jörl-DE Viöl I   -  TSV Mildstedt  Feld 6 4 - 7